Employés
Code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Saint-Bernard
Formations suivies par les élus municipaux
Siège | Nom de l’élu | Date de début du mandat | Titre de la formation | Date(s) de la formation |
Maire | Francis Gagné | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #1 | Etienne Lemelin | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #2 | François-Xavier Langlois | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #3 | Gilbert Grenier | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #4 | Anne-Marie Couture | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #5 | Ginette Camiré | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #6 | Sonia Tremblay | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 |
Sommaire de la rémunération versée au maire et aux conseillers municipaux en 2022
Prénom et nom | Rémunération | Allocation non imposable | Rémunération MRC (2021) | Allocation MRC (2021) |
Francis Gagné (maire) | 16 271.88 $ | 8 136.72 $ | 662.79 $ | 331.38 $ |
Etienne Lemelin | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ | ||
François-Xavier Langlois | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ | ||
Gilbert Grenier | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ | ||
Anne-Marie Couture | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ | ||
Sonia Tremblay | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ | ||
Ginette Camiré | 5 423.96 $ | 2 712.02 $ |