Employés
Code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Saint-Bernard
Formations suivies par les élus municipaux
Siège | Nom de l’élu | Date de début du mandat | Titre de la formation | Date(s) de la formation |
Maire | Francis Gagné | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #1 | Etienne Lemelin | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #2 | François-Xavier Langlois | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #3 | Gilbert Grenier | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #4 | Anne-Marie Couture | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #5 | Ginette Camiré | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #6 | Sonia Tremblay | 07-11-2022 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 |
Sommaire de la rémunération versée au maire et aux conseillers municipaux en 2023
Prénom et nom | Rémunération | Allocation non imposable | Rémunération MRC (2022) | Allocation MRC (2022) |
Francis Gagné (maire) | 16 678.67 $ | 8 340.14 $ | 1 802.80 $ | 901.36 $ |
Etienne Lemelin | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ | ||
François-Xavier Langlois | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ | ||
Gilbert Grenier | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ | ||
Anne-Marie Couture | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ | ||
Sonia Tremblay | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ | ||
Ginette Camiré | 5 559.56 $ | 2 779.82 $ |