Employés
Code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Saint-Bernard
Formations suivies par les élus municipaux
Siège | Nom de l’élu | Date de début du mandat | Titre de la formation | Date(s) de la formation |
Maire | Francis Gagné | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #1 | Etienne Lemelin | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #2 | Patrice Bilodeau | 26-11-2023 | ||
Le comportement éthique | 20-12-2023 | |||
Conseiller siège #3 | Gilbert Grenier | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #4 | Anne-Marie Couture | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #5 | Ginette Camiré | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #6 | Sonia Tremblay | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 |
Sommaire de la rémunération versée au maire et aux conseillers municipaux en 2023
Prénm et nom | Rémunération | Allocation non imposable | Rémunération MRC (2023) | Allocation MRC (2023) |
Francis Gagné (maire) | 18 400 $ | 9 200 $ | 1 694.00 $ | 842.98 $ |
Etienne Lemelin | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ | ||
Patrice Bilodeau | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ | ||
Gilbert Grenier | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ | ||
Anne-Marie Couture | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ | ||
Sonia Tremblay | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ | ||
Ginette Camiré | 6 133.32 $ | 3 066.66 $ |