Employés
Code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Saint-Bernard
Formations suivies par les élus municipaux
Siège | Nom de l’élu | Date de début du mandat | Titre de la formation | Date(s) de la formation |
Maire | Francis Gagné | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #1 | Etienne Lemelin | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #2 | Patrice Bilodeau | 26-11-2023 | ||
Le comportement éthique | 20-12-2023 | |||
Conseiller siège #3 | Gilbert Grenier | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #4 | Anne-Marie Couture | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #5 | Ginette Camiré | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 | |||
Conseiller siège #6 | Sonia Tremblay | 07-11-2021 | Les rôles et responsabilités des élu(e)s | 18-03-2022 |
Le comportement éthique | 01-04-2022 |
Sommaire de la rémunération versée au maire et aux conseillers municipaux en 2025
Prénm et nom | Rémunération | Allocation non imposable | Rémunération MRC (2024) | Allocation MRC (2024) |
Francis Gagné (maire) | 19 000 $ | 9 500 $ | 1 761.76 $ | 880.88 $ |
Etienne Lemelin | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ | 1 006.72 $ | 503.36 $ |
Patrice Bilodeau | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ | ||
Gilbert Grenier | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ | ||
Anne-Marie Couture | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ | ||
Sonia Tremblay | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ | ||
Ginette Camiré | 6 333.36 $ | 3 166.68 $ |